Paito Buenos Aires

DATA PENGELUARAN BUENOS AIRES
DARI TH 2016 =>SEKARANG

TAHUN 2016
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

xxxx xxxx 8343 4007 4979 0213 0195
2083 6768 7443 2533 2547 9982 4830
4054 4459 9756 3433 7900 0367 0086
2337 9417 3594 9865 2165 3090 6331
3608 2764 9210 5564 2814 8836 8560
0003 4199 6958 5361 7031 8178 6860
2492 8648 1605 8721 4025 2496 7302
1196 6868 3489 2168 9513 7650 8247
0932 1374 5189 6023 9735 4680 2891
5146 3928 0453 4702 5374 8569 2615
1480 7231 0987 6192 1045 3629 0376
7143 9564 3017 9234 4760 3589 1408
6574 7091 6359 4826 1370 4912 2130
4263 5486 3007 8675 9314 8026 1601
4392 0158 6523 9871 3754 0195 2487
3109 2548 7492 1580 6473 5918 3021
9687 4358 6074 5924 1840 6875 2403
8516 7092 5341 6980 3159 0234 5718
4069 8672 2340 5281 0478 3102 9814
4723 6987 8539 1842 9518 4863 2730
5106 3625 5072 8945 0468 2096 7850
3214 6681 0732 9160 2643 1207 5524
4376 0147 8015 5028 3230 2861 6806
1473 7693 7216 0681 4259 2703 5042
6733 4975 9058 6647 2734 5380 6273
3506 7683 8057 3548 5711 1490 8046
3597 4378 3450 8109 2214 1298 9480
7469 7851 8029 1630 5248 1075 3804
6491 2603 9085 9725 4510 1217 6988
6490 7219 1280 9762 4061 6429 7180
5879 4165 8036 3948 0529 6490 xxxx


TAHUN 2017
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 2358
5697 7361 4518 3271 0387 1832 5068
2375 9467 8635 3740 5149 1075 8652
2491 7582 6843 2139 1984 2437 7459
9518 1739 0751 4390 8135 1979 5207
2149 0425 7856 6393 9778 8613 0157
1539 5289 8044 1942 3277 6524 0568
2315 3842 6207 3782 5801 2546 1023
8906 7299 3479 4565 2961 6357 1447
7701 8819 5791 4839 7310 3179 4395
0513 3089 6478 8307 6809 3715 4053
1578 6458 9144 6853 0389 5469 0877
1037 6631 3673 5840 9613 0859 3698
1023 8605 5889 2056 8070 6374 7810
4506 2257 3420 7842 7997 5262 9005
5487 9203 6895 3758 7694 9043 6392
2389 9077 2805 2086 3240 6508 1835
2598 5836 0314 8369 5091 9884 7719
1520 0382 4211 4734 2466 8692 1146
2385 3816 8759 3352 4591 9825 1479
8596 4812 2497 9872 8713 5182 2319
1948 9624 5639 2596 9310 5832 4608
9350 9893 5362 2980 2213 0236 1145
1368 5477 4656 0506 8631 5696 1167
8090 0779 9617 7134 0392 7640 1095
0537 7041 4469 8643 7639 9024 4609
3867 3489 0873 2844 8553 7526 1758
4309 7485 0529 5986 0223 2916 6183
1562 5548 5863 4881 4031 8742 2618
7053 3860 1309 1451 0398 8165 2890
8761 1479 9601 6182 0264 1722 7992
2808 5094 7920 2591 6058 4817 5484
2027 0481 1866 1068 2807 3124 8203
1608 6582 3849 9459 9212 4169 0655
4867 8665 7816 3979 4336 5011 4095
5101 9005 5923 5090 9903 2278 1097
5917 1281 2013 1662 4073 2919 1375
3798 3911 4469 4822 1445 9493 1420
8939 9077 2353 9715 4903 8341 6387
5935 9817 4383 7001 5699 8543 3860
7673 4105 4682 9804 5418 5874 8726
8040 7493 6770 7986 0613 6797 5476
9178 9740 1093 8046 9133 9454 2515
9175 8819 7495 2151 2977 0150 7285
3820 0494 8056 2288 2530 1737 0385
0451 7449 0823 1047 7995 4701 3719
5422 4908 7696 0548 9070 9716 8091
4462 5165 5284 8020 1288 4909 4305
6653 1039 8081 5621 8955 5349 5913
8022 9896 6823 4638 3585 1548 9161
5605 3418 5803 5165 4605 5567 5109
4883 9101 4827 1814 5648 4650 4874
6654 5942 9690 1744 3080 0168 1960


TAHUN 2018
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

0316 6794 7061 6126 8110 2496 9787
1649 9078 3282 2430 9189 6241 4916
9747 3406 0771 8763 5023 9611 8277
0731 1626 4864 0837 7446 8722 4606
8436 7234 7457 0418 2836 1031 7356
1258 1435 8450 2073 6854 6183 7243
8571 4732 9386 6495 3500 9348 9623
8492 6479 8309 0570 0837 5106 3465
4980 7925 9329 2073 5236 6740 4235
6508 4097 1043 0517 3489 5381 7869
4793 3244 6929 9416 1255 8249 1853
7142 7652 1689 3856 6395 5647 7965
7291 2851 0188 4197 2459 6150 1453
8096 7694 3962 5493 9674 0784 4322
9218 6358 5376 0072 2760 3036 6280
3061 7050 8674 2805 9344 3828 2514
3740 3015 9466 8348 9108 6824 2017
1826 4725 7542 8429 1402 6211 8435
5120 9531 5780 6728 8107 7506 1630
9657 8259 6019 2697 4252 1890 8437
3106 2198 1645 9568 7129 0985 1248
8302 8217 5972 6947 4180 1656 8053
4179 5895 8371 0793 3070 2731 9235
8375 3988 3156 7552 5196 5848 9283
7194 2578 4922 0780 7438 5218 8234
2479 9087 4913 2189 1386 6727 6408
1878 5147 9519 2296 2810 0276 8334
0824 1040 7023 1173 6871 1338 0767
0514 8104 9776 6105 1785 4518 8069
6420 4077 8468 4479 5765 2049 6401
6964 1995 5541 9128 6227 4285 4314
2461 6629 3678 3206 8309 9456 1491
3248 3603 5481 4859 9269 5842 0250
5219 6813 1646 3817 6299 6745 6016
0034 5675 1654 9864 0211 1208 4896
6079 5574 1030 7265 4704 0688 1870
6136 4677 2450 9742 1912 6728 6147
4897 8603 6248 8871 1275 8540 5126
2056 9611 9534 0474 2462 1496 9131
2390 3670 3061 2410 8013 7406 7605
5118 0701 4153 1093 2571 9105 0738
9312 8672 2434 1290 8395 9181 4513
4758 8094 6945 5086 0283 4505 2064
7836 9902 0827 7360 6150 3421 2596
8230 1393 6805 0198 5079 3725 4361
0645 7949 4206 9837 7632 4297 6739
5031 1877 1203 7071 2975 3060 9673
6384 0814 7286 6851 4682 0241 1217
4161 5744 9674 7133 0599 3802 3047
4096 6494 0916 8469 2767 6628 6756
8170 8010 0738 2831 0417 0129 3820
5240 8572 9714 2843 4148 5326 9875
2574 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx


TAHUN 2019
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

xxxx 6211 1695 4029 7734 0683 0847
2056 4353 6502 2586 9690 9015 3958
4892 2342 2796 3825 6323 6784 1416
0489 7833 2682 6293 8070 7162 8746
8605 3264 0318 2039 1238 3904 5059
4789 9568 0653 7508 4902 2670 6455
2725 3820 7166 8256 2753 7126 6640
6143 0841 0313 4485 2601 5695 9638
1856 4351 8036 3697 5122 4541 2182
8650 8241 9112 4653 0457 2166 7120
4210 6568 5250 2464 5562 1051 5730
5256 8657 7614 3075 8617 7832 3245
1639 0231 3407 7860 3544 1281 4648
9776 8206 7322 9968 6040 4470 2355
0692 4275 2056 5873 7723 4360 0654
9536 2596 5682 2557 7081 7825 0199
3506 1907 8761 2835 0375 8566 0613
4288 9568 2854 1630 0339 2625 5361
1296 3977 7165 4653 1176 8540 0395
0870 7313 9681 4521 0266 9045 7756
7090 4857 5172 4791 2116 6984 8179
6910 9818 7520 2487 8607 1768 1250
8104 4453 6730 1570 6594 7452 3401
2765 5808 6581 3317 9622 8097 0295
0537 9080 4359 3162 8502 2319 7126
6174 2400 0743 1873 4605 2094 6129
8852 4946 4892 5276 8704 4610 7309
1932 3880 6364 6842 3199 2590 8471
8202 7960 2781 8951 5587 0313 0790
3778 8193 2359 6429 6583 3321 3506
4918 6077 6319 9134 4389 4525 9872
7138 2487 7215 0532 3701 5083 0261
2178 9064 7802 2371 7470 7196 1920
4240 5699 5952 2619 7514 0498 8701
2746 1042 3714 9332 6100 0372 3521
8980 1187 5936 0312 4715 3090 2761
5779 1983 0817 8274 7857 4965 0023
2346 7456 5073 4951 3226 6570 4063
7834 3722 4690 9654 1597 1780 2071
0732 9082 3545 6481 1664 4206 5291
8321 9600 2076 0794 7695 8916 7185
1562 3889 4920 0512 4868 8340 3107
7065 7799 2707 0243 1380 6533 5709
8930 8367 1406 1028 6725 6490 9865
3594 0457 6939 7085 2698 4820 9283
7609 3914 5947 8104 9852 9210 8907
2058 4853 2704 6930 0078 3406 9605
5626 0540 8129 6755 0313 5018 2583
1071 6185 2760 5714 2898 2374 7486
3080 6877 0382 2041 0850 4921 7195
7617 8670 1428 2356 8102 7824 4098
2576 4967 0137 3956 9761 4177 6800
5046 5432 6274 xxxx xxxx xxxx xxxx


TAHUN 2020
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu
xxxx xxxx xxxx 1602 9014 8421 0716
5468 1622 4531 1730 5954 3810 2578
9804 6207 6379 7525 0591 8231 2487
5298 3682 5026 9312 3517 8572 7165
6929 1045 2360 8109 0351 8590 3578
3807 2256 0581 3795 3267 4071 0930
5627 1844 3215 4725 6077 0325 7212
2641 5946 3657 4513 4836 6261 7139
7352 9590 2156 8762 3707 4289 4645
3780 9560 9298 5827 6085 3521 5430
 1802 3150 8957 2596 0615 7639 1927 
 6249 8143 3589 2380 9948 7463 0482 
5325 4885 7266 4683 2087 6108 1543
0381 4275 4916 4064 1049 7675 7098
9859 9130 5809 1864 6601 5371 1820
7283 6247 3696 7985 0112 6470 1432
5576 6437 8409 2083 9177 9582 4023
8734 2249 1345 xxxx xxxx xxxx xxxx
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx