Paito Macedonia 4D

DATA PENGELUARAN MACEDONIA
DARI TH 2016 =>SEKARANG

TAHUN 2016
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

xxxx xxxx xxxx xxxx 
5246 9016 1706
3195 4872 3131 8368 8657 8425 7353
2770 7773 3305 7385 3327 7438 1371
6564 3594 3719 3419 6470 4681 1238
9054 9140 1963 5251 5633 1678 1812
5715 4380 4578 2240 7907 1083 0759
5710 9659 6279 1218 9414 4953 0744
2284 9682 3192 7698 0989 0039 7870
5991 0265 4926 6701 7375 0808 8621
7945 9103 5674 5801 8612 7851 7395
1836 1107 8896 3920 5516 3600 8271
0090 9300 2947 2173 3091 9922 5706
6619 1200 0252 7296 6852 7335 2805
6156 8783 1670 9035 3863 4581 3295
5755 2692 4361 4451 2027 7197 0790
2840 7841 5314 4499 5460 7318 8871
9452 0016 3821 5217 0171 6105 5789
2236 8471 0388 1417 7452 0758 1622
9136 3067 9874 9116 3171 9803 4228
2117 6800 7312 6533 4731 9476 0520
6369 6578 7928 3252 7702 5861 3652
7751 0826 7695 6031 9917 5405 8636
6610 0320 3090 8523 1051 8093 5579
2623 5291 5952 1636 0333 9385 5185
0571 7423 2929 9899 5942 0177 0069
8612 8753 1225 1683 8271 5801 0482
1524 3704 9566 2373 8790 4474 0264
7173 2266 2819 0673 3520 9993 8473
4911 7262 7481 1449 4757 5907 3882
2455 3878 5269 3567 7358 3695 0921
8102 8718 8367 5284 8885 9963 3773
2362 7330 6067 5213 2540 1258 4086
1375 6422 5267 9826 9174 1177 9526
1684 2700 6449 2093 0841 1451 2387
0279 3444 5145 0693 2186 3833 1350
2253 6576 5320 2369 8958 7521 3691
6516 1024 2366 0486 2768 1192 5399
6540 6608 3442 7167 4294 7084 5778
8735 9345 2632 6252 0898 7932 5293
4061 8574 2575 2097 7659 7579 6297
7017 0855 8969 9585 0722 8114 7700
1590 9572 6179 3336 0026 4174 2059
5965 1207 2857 5851 8617 0924 9182
2583 2018 7472 1949 0124 6610 4844
2432 7524 6865 3531 9086 6295 1879
8127 5692 2241 6992 2388 5311 1877
7538 7675 5907 2777 7691 9385 5125
9407 5811 2638 2051 0523 2059 6234
1973 3510 8361 3339 5020 9484 6626
1737 0976 1590 3286 8308 0723 1772
3276 8931 9115 7027 8590 2900 0462
5925 1576 9136 5438 1063 0625 7048
4977 4699 6337 8402 3079 3093 xxxx


TAHUN 2017
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 
5628
5396 6130 6332 7924 8554 5046 3900
8138 3217 7921 6177 6638 9846 1598
0000 5475 9188 6822 7216 8794 2311
5968 7560 4142 1487 9413 1130 4211
6482 1403 4765 4268 5554 1390 9834
7737 3698 0135 5035 5609 6740 6109
8904 9644 6397 2910 2139 2190 8019
8027 1124 2004 1020 9984 9698 8082
6752 6738 6444 3033 8946 8631 9699
6370 1997 6378 7252 9551 7509 2994
2059 9269 3814 4330 4032 3013 2661
6907 4261 5156 6028 7732 0308 0882
7552 6459 1111 4167 6470 6090 8585
4824 1781 4012 8091 0310 3950 8751
6513 0707 3200 0925 8235 2367 7669
1346 2236 5422 4355 7371 9206 5846
5800 9565 6622 6050 5515 1488 5893
4841 3594 7374 9469 4815 4140 3568
1683 6114 5080 0358 3585 4177 6396
2811 2756 0898 7245 1508 5274 1212
3006 3038 2283 9057 5534 0170 8027
4088 7497 8958 9307 5922 5974 2278
7951 5339 2823 6413 5056 8264 9794
4239 1907 6516 0080 6513 5072 1320
8921 6629 7413 8402 2868 5993 2857
5338 0026 3657 4138 7504 9851 1734
2614 7839 5445 8462 7865 6919 4804
2728 5350 5450 1513 4467 2317 9087
2429 8460 2976 0648 5101 2483 3717
9672 4283 6946 2655 8403 0459 1787
8101 3771 4559 9970 1592 6368 1337
2118 9544 4473 3107 0147 1564 3018
5868 4207 0098 3254 8014 6267 0531
4046 3839 6984 7759 8292 2441 4384
3102 2416 2256 8786 0721 9710 6010
5677 1422 9219 6758 7031 3643 1809
3136 9162 6220 6395 5156 4069 5542
7593 7962 8769 2947 7747 2892 6253
4598 2351 1333 1241 7541 8280 1303
7115 3779 2203 4701 7491 2973 0700
6944 5566 1801 7189 5127 9202 8341
9026 2603 5256 8820 5501 2444 6292
1546 0433 6678 1074 8446 9373 7857
4335 5594 5999 2913 0343 9291 3359
0910 7119 0965 4494 9035 2357 8008
4601 6597 4708 9734 5421 5761 8584
7276 8438 1249 0805 7669 6701 6070
7432 5927 2752 7285 3516 6625 7217
0406 5507 5318 4106 6629 0428 0686
4197 7056 2468 0607 2277 8527 1808
2277 1519 3067 9013 1188 2573 8728
1525 3606 2668 1017 2723 1652 5471


TAHUN 2018
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

8130 2702 3650 1969 5533 0692 2745
7558 5865 5665 9580 5964 1539 7997
0898 0544 8566 7722 8087 9283 7698
3464 4272 1131 7159 5754 0194 9210
3255 2544 3302 6747 7255 7007 0365
2843 4497 3544 7626 8128 8886 3014
8432 1798 1960 0805 0019 2076 4383
8651 0854 6812 5962 8505 4477 3545
4346 0563 7189 5132 3733 6686 5299
6695 4078 7532 6662 0009 8611 2246
6741 0536 9683 1868 3559 2218 4432
3316 5247 8896 5065 8759 9924 4790
7997 6851 1420 2726 9560 2441 0490
2324 2059 3404 0013 5804 7968 9172
9084 9659 8009 7777 9538 4949 4396
6393 1336 0797 7939 2484 6401 8989
0666 3232 7463 3489 8168 9598 4220
1807 8252 2864 3555 8484 3814 7143
7957 1836 0066 6530 9885 5015 9519
8990 7103 0849 4681 3978 7143 1048
6444 4474 5613 8698 7662 6383 4806
2203 0652 7202 6939 4510 9071 7102
8390 4017 1678 4408 3413 3362 8880
5515 9773 7142 2630 5746 7939 3385
5091 1956 0171 8795 2291 3311 1070
3027 2785 5610 3806 6514 9006 7809
5206 9742 6253 1976 1897 2830 6355
5773 0758 7674 1389 5229 0661 8525
9181 3046 2597 8341 5304 2846 6833
8504 2847 2978 1749 4190 3709 5919
1825 5898 8159 3611 1519 2247 4244
0151 7253 5012 4377 2720 9042 7875
0711 8715 8899 8464 2091 1417 5940
3865 6541 3653 6320 6572 8002 9098
8841 2186 8405 5397 7362 4518 1293
5706 2481 9635 0274 1508 6329 5470
2836 5817 3094 6521 4378 5019 3760
1425 7896 2301 4659 7124 0985 6342
1857 9204 8795 3410 2568 6149 3870
0425 7693 4508 6231 5786 3014 8369
1703 5298 0641 8536 2473 9160 4827
6394 1205 5876 2945 7063 4518 6192
3847 9250 0716 5483 3629 8571 9430
2769 8314 6097 4120 9853 0248 9679
4107 3951 7326 4690 8517 3062 0749
8156 3427 6591 9230 1785 5342 0876
9521 1368 4019 2584 9137 3802 6459
5720 0397 8612 1053 9736 4281 7604
2198 8533 1469 2708 6351 1849 5270
3916 8405 0792 5146 4873 6028 3750
5419 0862 9137 4680 7325 2874 3159
1460 8935 7204 6387 5091 9423 8167
2740 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx


TAHUN 2019
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu
xxxx 0396 8451 7921 0586 6431 8351
5297 0731 3482 1256 8041 9570 5468
0941 9537 3026 7185 2493 0614 5309
8176 9742 1650 7238 4801 6947 3528
9013 2765 0496 5192 7384 8627 1430
4258 6079 3811 2605 8744 9173 4561
0832 5987 7096 1354 4622 3789 9410
8275 3162 6547 2903 5018 4397 0621
7458 2709 5184 4930 9267 0315 7682
2501 3478 1896 6723 6741 5264 8937
1640 2513 7408 9079 4831 6102 3984
7328 0396 5763 1245 8657 2701 9471
4589 7206 0194 6835 1320 9058 2743
5692 3987 8016 4209 0673 9534 2865
7340 6298 2513 9480 0739 8256 7942
4061 3728 6490 5817 4382 7716 8403
3157 6024 4791 5236 1900 7489 0326
9851 4208 3576 8041 5682 2319 7563
8290 1745 2186 5931 3072 6549 1280
8615 0973 7246 4591 5028 1864 9216
0587 6430 7152 3908 8174 0625 7390
2518 9463 0829 3154 2986 7413 5367
8924 1659 0182 4735 8504 2079 3867
9321 4615 5908 3572 1062 4319 9784
0256 8301 4195 6793 0840 1369 5271
7928 6450 0532 8741 3096 1589 8624
0375 2946 7651 9083 4217 5634 3726
8109 6952 5478 2860 0791 4531 2176
5903 6048 9782 7461 1923 3054 2618
4396 7501 8270 5138 0962 9847 1457
2316 3029 0685 9578 1794 4263 3109
8356 0472 6915 5081 2834 3697 7520
1249 6073 0511 5384 9762 4195 3207
0654 7329 2186 9431 8960 4217 6743
1358 9621 2095 7840 1542 8371 3906
6257 9820 3179 8422 2756 6034 9507
4721 1389 0615 5248 3970 7163 0329
6491 8552 9074 2813 3765 1401 6927
8350 7681 0139 2945 5096 4763 9821
3415 1956 5207 2845 3178 9632 0519
7264 8093 1657 4329 6710 0948 5182
2305 8479 7536 1290 6718 3046 9853
5617 2165 0384 4571 8292 1730 6384
7906 3456 9624 0167 5893 2018 4325
1970 8631 9502 3246 0457 6783 5024
4179 7860 2915 3408 1692 8546 0257
9384 6021 4735 5294 1806 2377 9641
0152 4869 7210 3985 5034 2167 8718
4603 9275 3842 7581 6490 5307 1928
2659 0014 4735 8196 5243 3679 9482
0561 6837 7120 1394 2956 5708 4613
3159 5268 9284 9547 0318 7036 8657
1648 8801 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx


TAHUN 2020
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu
xxxx xxxx 6832 3396 3651 4667 7680
9975 7102 6128 0087 8286 7213 7520
4388 4715 9707 6203 1145 7658 0933
3489 2419 9728 5046 1368 4855 2086
6483 8697 4265 7853 2160 0756 9372
1590 8430 2951 5073 6280 9763 1852
1938 0236 3144 7699 7836 2455 8079
7310 6895 1200 4165 1048 6535 9157
3479 0839 1678 0913 5699 5126 9027
4389 9748 9601 3276 1863 7044 2149
0629 1397 2163 5038 6718 0375 5823
6105 2756 8017 3422 8910 5683 3499
6452 7937 4207 7658 1073 5642 2806
3247 9412 0748 2567 8327 1952 4768
9016 3852 5122 0647 5366 2047 6182
3502 8476 0498 3126 7895 4821 5106
5083 6352 4798 0276 9284 6359 2134
4681 3806 3479 xxxx xxxx xxxx xxxx
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx