Paito Switzerland 4D

DATA PENGELUARAN SWITZERLAND
DARI TH 2017 =>SEKARANG

TAHUN 2017
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 8038
0671 0041 1666 4014 0920 5697 3310
9884 2474 7269 7187 4456 8345 5342
1565 3067 3998 1325 2469 5676 3256
6626 7601 4543 4883 7017 6947 6362
4632 4465 8588 8049 6144 5584 7800
5721 3739 8264 0592 6441 9505 3625
4144 4888 4767 9693 7146 1623 6336
1342 9119 3133 8353 7445 3677 2364
6284 0982 2114 9190 4394 2921 8017
6041 2108 5153 4544 8062 2742 5133
4692 1641 6063 4486 8158 4031 9748
4145 7707 8783 5128 3108 3855 8209
7349 5605 4458 6745 0982 9572 8692
1911 7685 2303 2159 8691 2626 6744
8846 3562 3587 1720 7793 6209 9167
2964 0068 2446 0375 3875 0087 2093
5394 3659 2382 1947 8664 6697 1286
4777 9426 8099 8034 7940 9296 1119
9412 1306 6748 8153 4121 4052 7526
0888 4106 5059 7621 8152 1849 9776
3614 8789 1047 7636 9031 1236 9796
2846 3766 5129 9627 4343 5914 2133
4226 1129 8098 2562 5408 0501 7818
6589 9058 6104 4408 9664 5975 6856
3405 7279 6220 5589 6161 4717 9174
1192 6351 7245 6388 6891 3806 3698
8066 0625 7684 5870 5366 8979 2748
6126 1820 9609 5739 0517 7097 9690
3618 3598 9977 3307 7525 0849 1537
7634 7798 2199 2672 3055 7642 2699
5410 7777 1084 1100 1272 2696 9705
9040 3964 1851 3991 4796 3258 4066
9379 1683 3050 7634 4599 7486 6440
7222 6856 9378 0613 8878 8888 7929
4335 1936 9743 9810 2063 1015 5748
9948 4240 1838 3128 2784 6103 2391
0752 9525 8232 2838 7183 6304 9715
9671 7797 4887 3517 0625 5893 2983
8320 7739 5116 0861 9974 5848 0716
0827 3350 3941 0381 3377 5292 4631
3170 6307 8947 0489 0531 7827 9740
6253 3554 7370 7554 9895 8808 2450
7594 4724 9166 6531 9327 9176 6457
1595 9249 4154 3054 4017 5188 6666
4384 6597 0122 8376 2391 2103 9380
4522 5835 6224 0524 2360 0653 3269
4639 1197 5011 8431 8805 7719 9031
2304 6429 2034 9305 2765 2324 9710
5330 4791 6549 4194 1276 2187 9099
4993 9471 7066 7445 4598 4667 3496
9717 6069 3909 0636 0109 4197 2135
0979 1415 2921 7804 3259 1313 0455

TAHUN 2018
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

5429 5433 6287 5748 6285 0728 5434
3215 3961 7628 4688 2235 6359 6816
0408 8076 7186 9884 4842 1382 3700
3189 4593 5863 2089 6392 1335 5036
5664 7033 6357 0175 2155 8555 5458
1263 2327 8398 9853 3609 9454 9128
1596 9391 9906 9840 6751 9099 2149
2178 2457 7347 9560 0277 6139 0814
6150 6042 2575 8954 0427 4251 2865
5910 5878 5286 7165 1497 7908 3845
9481 8087 5487 1626 1244 6073 0897
9094 9693 0510 4858 4466 4447 2679
1266 2823 3501 5483 7487 9183 8559
0880 2830 6855 1440 6673 2394 2010
7149 6241 3087 2429 3983 4321 8182
3080 4527 5461 7522 3753 4015 1643
0523 9105 8267 6816 6278 9274 6983
1365 0526 6221 3357 9121 3347 6106
5856 6079 2253 1432 4133 0044 7426
4736 7027 4689 8727 4735 6806 8432
4694 9538 5995 6730 6358 9678 1092
1501 7375 5579 0751 1889 1308 4344
7287 3105 5354 5030 0008 8485 7248
6117 8576 2330 2036 0212 0952 3246
4755 4577 0566 2550 8889 6734 6445
6980 4451 0654 8578 8983 1432 0683
4151 3300 3479 2819 8145 9940 5001
8667 8047 2968 1186 0645 3830 2656
5661 7363 7698 4708 2047 4572 6714
8699 9958 4181 9673 6066 0491 4501
4742 4862 7125 2117 9909 3636 9469
9467 4406 2244 1146 8401 9991 9241
9512 9788 9441 8389 7904 1196 9649
2952 2891 8037 5515 2666 0482 4788
8692 2279 7775 1358 0277 3964 6215
4502 7493 1945 8016 5389 9230 4967
3651 2708 6475 9524 0637 5182 8413
7896 4725 9034 2963 1278 6509 3954
0481 9738 8629 4156 1860 2317 5632
6905 3074 8341 1298 4527 9673 3168
2509 6251 5780 0437 7962 8019 0328
9854 6183 3276 4902 9635 2348 5097
8760 7215 6542 3071 4389 0812 9165
6928 7693 9234 2785 5192 8406 3518
6245 1970 4069 7632 2308 0714 5295
6487 3954 8043 9510 1299 6702 2473
5968 0635 1382 7259 0748 3671 8156
7803 4920 6091 1745 5612 0189 9438
2974 3169 6823 4678 7305 5614 2780
1097 9842 2359 1426 6913 0382 4675
5128 3861 8794 9207 2358 7641 0572
6209 1956 5840 0183 3617 4392 8246
7925 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx


TAHUN 2019
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu
xxxx 2431 1568 6705 5233 7089 4350
3769 9218 8941 2470 0126 1857 8306
5693 3520 6382 4619 9251 8743 2076
7425 4912 5861 8309 1436 7013 6715
2086 4157 9620 3264 8905 0478 1527
6380 5467 2839 7102 3674 4299 6548
8720 1083 5912 3265 4507 7631 2486
0719 9832 4168 2604 8375 3423 7890
2547 1256 3784 4091 0528 7614 5269
4105 9830 0762 7430 6189 8502 3017
2948 1152 6283 1679 7308 0429 6932
2567 5805 9354 0681 3510 2968 4091
4720 9176 6843 2490 0682 7135 3849
4516 0257 8704 5192 1327 2970 9013
2348 1985 4830 7406 3679 8921 5209
1364 0817 3586 2073 9645 6318 8493
5901 4637 1260 7319 2784 0341 9652
7298 5903 0524 4176 1239 7865 0910
9483 3726 8012 2650 5477 6049 0785
7214 4591 3978 1307 8029 5736 6452
2943 0218 7196 3589 2604 9870 1365
8427 6950 4102 7831 1086 5327 0794
2615 3523 6078 5942 8209 1579 4810
6347 9054 8751 1482 2937 5260 0593
9876 4302 5619 2074 7345 6821 1798
3259 8940 9063 4517 6384 5605 4072
7941 2588 6201 1653 1726 4420 8397
9035 8761 1328 4073 5819 7150 6987
0534 8492 1765 3648 2953 7824 5207
0936 9481 1627 2590 5145 0476 6823
9384 4657 8012 3569 7326 4294 5901
0458 2961 9034 6180 5872 1407 8942
7096 4620 2159 5738 0366 7681 2903
3578 8452 1109 4530 9684 4917 7405
2831 6397 3049 1974 2608 5187 9420
0973 8245 5732 4089 9368 2613 1821
7456 6907 3294 0785 8401 5276 6834
7728 2419 9506 1283 3054 8610 5367
4295 9648 0712 6475 8920 7138 1072
8643 9316 2289 1830 4178 5604 2976
8371 6023 7459 3842 0735 9610 4327
1968 5203 6134 2475 9182 3517 8096
4721 7650 0239 5164 6398 1407 2513
9085 4672 5941 8236 0157 3724 6819
4560 7385 2493 1028 3946 5279 4834
6751 2807 1396 0512 7460 8175 3290
1856 4201 5327 0634 9783 2145 6590
8439 4071 1652 2368 5104 7985 3826
3479 0561 2701 2625 7913 7010 7543
0036 8158 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx


TAHUN 2020
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu
xxxx xxxx 3164 3081 6348 7230 5802
8495 9434 3341 1520 7584 3982 0963
0750 2264 7296 4591 6088 5287 1762
6895 0257 3609 0713 1746 4901 8569
1647 4055 8278 5412 7582 5849 5290
0471 8214 1088 7236 4806 5038 8617
0367 0244 6410 3199 4921 7356 2163
6489 8313 8796 3227 8531 8128 4117
3257 3845 2187 6981 7237 5634 1665
7048 3422 4562 9105 8724 5460 2807
6378 2245 0318 4625 8967 9580 6213
5738 1099 2374 6400 7691 3502 9742
0512 4106 7425 7861 2059 6145 8790
2911 0465 9345 6837 1202 4753 9014
0894 5277 8912 2736 6054 2315 8174
0872 1488 3541 4085 6591 0987 1328
0175 7038 2952 3689 4153 0745 9583
1625 9372 5824 xxxx xxxx xxxx xxxx
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx